Телескопический погрузчик Sunward SWTH2710
Общие характеристики
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2722 |
| Максимальная длина вылета, м | 7 |
Характеристики
| Общие характеристики | |
| Габариты, мм | 5970X2320X2400 |
| Вес машины, кг | 7500 |
| Несущая способность, кг | 2722 |
| Максимальная высота погрузки, м | 10.5 |
| Максимальная длина вылета, м | 7 |
| Нагрузка на максимальную длину вылета, кг | 408 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Радиус поворота, м | 3.8 |
| Тяга, кН | 64 |
| Время работы | |
| Время подъема без груза, с | 15 |
| Время спуска без груза, с | 10 |
| Время втягивания стрелы без нагрузки с максимальной длины вылета, с | 15 |
| Время выдвижения стрелы без нагрузки до максимальной длины вылета, c | 13 |
| Трансмиссия | |
| Вид трансмиссии | гидродинамическая |
| Передача (передняя и задняя) | 3/3 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 29 |
| Преодолеваемый подъем, % | 60 |
| Двигатель | |
| Модель | TCD 3.6 L4 HT |
| Мощность | 55.4/2300 |
| Максимальный крутящий момент | 390/1300 |
| Вид впрыска топлива | электронный впрыск топлива |
| Охлаждение | водяное охлаждение |
| Емкость | |
| Гидравлическое масло, л | 140 |
| Топливо, л | 140 |
| Масло в двигателе, л | 10 |
| Система охлаждения, л | 12 |
| Вилка | |
| Габариты, мм | 1200x120x45 |
| Максимальная дистанция между вилками, мм | 1040 |
| Угол поворота, градусов | 117 |
| Шины | 16/70-20 |
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro