Мини-погрузчик Sunward SWTL4510
Общие характеристики
| Тип | гусеничный |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ | |
| Объем ковша, м³ | 0,67 |
| Ширина ковша, мм | 2010 |
| Грузоподъемность номинальная, кг | 1200 |
| Вырывное усилие, кН | 29,42 |
| Высота выгрузки при опущенном ковше, мм | 2398 |
| Максимальная высота выгрузки по шарнирному пальцу, мм | 3125 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4360 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кгс | 3430 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | KUBOTA V3800DI |
| Объем двигателя, смᶟ | 3769 |
| Тип | дизельный |
| Количество цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Экологический класс | EPA Tier 3 / EU Stage 3 |
| Страна производства | Япония |
| Эксплуатационная мощность, кВт: | 74/2600 |
| Эксплуатационная мощность, л.с | 100,67 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 325/1600 |
| РАЗНОЕ | |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 83.2+41.6 |
| Тип шасси | гусеничный |
| Максимальная скорость, км/ч | 7/11 (две передачи) |
| Колесная база, мм | 1600 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 235 |
| Размер шин/гусениц | 450х84х57 гусеница |
| Наличие функции HIGH-FLOW (дополнительных гидровыводов) | опция |
| Наличие кондиционера | опция |
| Наличие отопителя | есть |
| Наличие быстросъемного механизма | есть, механический |
| Емкость топливного бака, л | 90 |
| Габаритные размеры (Длина*Ширина*Высота), мм | 3660х2010х2130 |
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro