Мини-погрузчик Sunward SWL3210
Общие характеристики
| Тип | колесный |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ | |
| Объем ковша, м³ | 0,53 |
| Ширина ковша, мм | 1830 |
| Грузоподъемность номинальная, кг | 1000 |
| Вырывное усилие, кН | 24,32 |
| Высота выгрузки при опущенном ковше, мм | 2395 |
| Максимальная высота выгрузки по шарнирному пальцу, мм | 3123 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3250 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кгс | 2000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | KUBOTA V3300DI |
| Объем двигателя, смᶟ | 3318 |
| Тип | дизельный |
| Количество цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Экологический класс | EPA Tier 2 / EU Stage 2 |
| Страна производства | Япония |
| Эксплуатационная мощность, кВт: | 54,9/2600 |
| Эксплуатационная мощность, л.с | 74,66 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 244/1400 |
| РАЗНОЕ | |
| Стандартное оборудование | Двигатель KUBOTA V3300DI (Япония), гидронасос – Rexroth (Германия), гидрораспределитель – Walvoil (Италия), джойстики — Rexroth (Германия), гидромоторы — Rexroth (Германия) |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 83.2+41.6 |
| Тип шасси | колесный |
| Максимальная скорость, км/ч | 12,6 |
| Колесная база, мм | 1116 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 205 |
| Размер шин/гусениц | 12-16,5 |
| Наличие функции HIGH-FLOW (дополнительных гидровыводов) | опция |
| Наличие кондиционера | опция |
| Наличие отопителя | есть |
| Наличие быстросъемного механизма | есть, механический |
| Емкость топливного бака, л | 85 |
| Габаритные размеры (Длина*Ширина*Высота), мм | 3590x1880x2100 |
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro