Мини-погрузчик Lonking CDM312
Общие характеристики
Тип | колесный |
Грузоподъемность, кг | 1230 |
Характеристики
Технические характеристики | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1230 |
Нагрузка опрокидывания, кг | 2460 |
Эксплуатационная масса, кг | 3700 |
Размер шин | 12,0-16,5 |
Управление | Джойстиковое (сервопривод) |
Объем топливного бака, л | 91 |
Двигатель | |
Модель | KUBOTA |
Выходная мощность, кВт(л.с.) | 63 (86) |
Номин. мощность, Об/мин | 2500 |
Охлаждение | водяное |
Гидравлическая система | |
Гидравлич. поток, л/мин | 91 |
Давление, мПа | 21 |
Емкость гидробака, л | 65 |
Габаритные параметры | |
Максимальная рабочая высота, мм | 3880 |
Высота до шарнира соединения ковша, мм | 3060 |
Высота верхней части кабины, мм | 2050 |
Макс.высота при выров.ковше, мм | 2870 |
Длина без ковша, мм | 2630 |
Длина с ковшом, мм | 3460 |
Угол выгрузки, ° | 40 |
Высота выгрузки по нижней кромке ковша, мм | 2440 |
Дальность выгрузки, мм | 610 |
Передний угол наклона ковша, ° | 29 |
Угол возврата ковша на макс. высоте, ° | 96 |
Колесная база, мм | 1080 |
Максимальный угол преодолеваемого наклона, ° | 28 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Радиус разворота по передним шинам, мм | 1200 |
Радиус разворота по краю ковша, мм | 2050 |
Радиус разворота задний, мм | 1580 |
Межцентровое расстояние между двумя колесами, мм | 1320 |
Ширина по краю ковша, мм | 1820 |
Объем ковша геометрический, м3 | 0,56 |
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro