Главная - Каталог техники - Грузовые автомобили и авто спецтехники - Краны-манипуляторы - ISUZU FORWARD 18.0 (FVR34)
Характеристики
КМУ Чайка-Tadano | Чайка-Tadano TM-ZE554HS | Чайка-Tadano TM-ZE554HS | Чайка-Tadano TM-ZE554HS |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 780 | 780 | 780 |
Максимальный вылет, м | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Грузовой момент, т*м | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Базовое шасси | ISUZU FVR34 M | ISUZU FVR34 M | ISUZU FVR34 M |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 5784QB | Чайка-Сервис 5784QB | Чайка-Сервис 5784QB |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | | | |
- длина | 8700 | 9800 | 10600 |
- ширина | 2550 | 2550 | 2550 |
- высота | 3660 | 3660 | 3660 |
База автомобиля, мм | 4650 | 5550 | 6050 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 9000 | 9330 | 9530 |
Полная масса автомобиля, кг | 18000 | 18000 | 18000 |
Масса перевозимого груза, кг | 8850 | 8520 | 8320 |
- длина | 5500 | 6600 | 7400 |
- ширина | 2470 | 2470 | 2470 |
- высота | 600 | 600 | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1450 | 1450 | 1450 |
Чайка-Tadano TM-ZE554HS | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 780 |
Максимальный вылет, м | 12,5 |
Грузовой момент, т*м | 11,5 |
Базовое шасси | ISUZU FVR34 M |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 5784QB |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 8700 |
- ширина | 2550 |
- высота | 3660 |
База автомобиля, мм | 4650 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 9000 |
Полная масса автомобиля, кг | 18000 |
Масса перевозимого груза, кг | 8850 |
- длина | 5500 |
- ширина | 2470 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1450 |
Чайка-Tadano TM-ZE554HS | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 780 |
Максимальный вылет, м | 12,5 |
Грузовой момент, т*м | 11,5 |
Базовое шасси | ISUZU FVR34 M |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 5784QB |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 9800 |
- ширина | 2550 |
- высота | 3660 |
База автомобиля, мм | 5550 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 9330 |
Полная масса автомобиля, кг | 18000 |
Масса перевозимого груза, кг | 8520 |
- длина | 6600 |
- ширина | 2470 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1450 |
Чайка-Tadano TM-ZE554HS | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 780 |
Максимальный вылет, м | 12,5 |
Грузовой момент, т*м | 11,5 |
Базовое шасси | ISUZU FVR34 M |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 5784QB |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 10600 |
- ширина | 2550 |
- высота | 3660 |
База автомобиля, мм | 6050 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 9530 |
Полная масса автомобиля, кг | 18000 |
Масса перевозимого груза, кг | 8320 |
- длина | 7400 |
- ширина | 2470 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1450 |
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro