Главная - Каталог техники - Грузовые автомобили и авто спецтехники - Краны-манипуляторы - ISUZU ELF 7.5 (NPR75L)
Характеристики
КМУ Чайка-Tadano | TM-ZE363HS | TM-ZE363HS | TM-ZE363HS | TM-ZE364HS | TM-ZE364HS | TM-ZE364HS |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 620 | 900 | 900 | 450 | 450 | 450 |
Максимальный вылет, м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Грузовой момент, т*м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Базовое шасси | ELF 7.5 NORMAL (NPR75L-K) | ELF 7.5 LONG (NPR75L-L) | ELF 7.5 EXTRALONG (NPR75L-M) | ELF 7.5 NORMAL (NPR75L-K) | ELF 7.5 LONG (NPR75L-L) | ELF 7.5 EXTRALONG (NPR75L-M) |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784D | Чайка-Сервис 4784D | Чайка-Сервис 4784D | Чайка-Сервис 4784D | Чайка-Сервис 4784D | Чайка-Сервис 4784D |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | | | | | | |
- длина | 7150 | 7700 | 8220 | 7150 | 7700 | 8220 |
- ширина | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
- высота | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
База автомобиля, мм | 3815 | 4175 | 4475 | 3815 | 4175 | 4475 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 4500 | 4930 | 4990 | 4780 | 4850 | 4920 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Масса перевозимого груза, кг | 2850 | 2420 | 2360 | 2570 | 2500 | 2430 |
Внутренние размеры платформы, мм: | | | | | | |
- длина | 4400 | 5100 | 5500 | 4400 | 5100 | 5500 |
- ширина | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
- высота | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
TM-ZE363HS | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 620 |
Максимальный вылет, м | 7,5 |
Грузовой момент, т*м | 7,5 |
Базовое шасси | ELF 7.5 NORMAL (NPR75L-K) |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784D |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 7150 |
- ширина | 2280 |
- высота | 3100 |
База автомобиля, мм | 3815 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 4500 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
Масса перевозимого груза, кг | 2850 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
- длина | 4400 |
- ширина | 2200 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1120 |
TM-ZE363HS | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 900 |
Максимальный вылет, м | 7,5 |
Грузовой момент, т*м | 7,5 |
Базовое шасси | ELF 7.5 LONG (NPR75L-L) |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784D |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 7700 |
- ширина | 2280 |
- высота | 3100 |
База автомобиля, мм | 4175 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 4930 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
Масса перевозимого груза, кг | 2420 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
- длина | 5100 |
- ширина | 2200 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1120 |
TM-ZE363HS | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 900 |
Максимальный вылет, м | 7,5 |
Грузовой момент, т*м | 7,5 |
Базовое шасси | ELF 7.5 EXTRALONG (NPR75L-M) |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784D |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 8220 |
- ширина | 2280 |
- высота | 3100 |
База автомобиля, мм | 4475 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 4990 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
Масса перевозимого груза, кг | 2360 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
- длина | 5500 |
- ширина | 2200 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1120 |
TM-ZE364HS | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 |
Максимальный вылет, м | 9,8 |
Грузовой момент, т*м | 7,5 |
Базовое шасси | ELF 7.5 NORMAL (NPR75L-K) |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784D |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 7150 |
- ширина | 2280 |
- высота | 3100 |
База автомобиля, мм | 3815 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 4780 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
Масса перевозимого груза, кг | 2570 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
- длина | 4400 |
- ширина | 2200 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1120 |
TM-ZE364HS | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 |
Максимальный вылет, м | 9,8 |
Грузовой момент, т*м | 7,5 |
Базовое шасси | ELF 7.5 LONG (NPR75L-L) |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784D |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 7700 |
- ширина | 2280 |
- высота | 3100 |
База автомобиля, мм | 4175 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 4850 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
Масса перевозимого груза, кг | 2500 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
- длина | 5100 |
- ширина | 2200 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1120 |
TM-ZE364HS | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 |
Максимальный вылет, м | 9,8 |
Грузовой момент, т*м | 7,5 |
Базовое шасси | ELF 7.5 EXTRALONG (NPR75L-M) |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784D |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 8220 |
- ширина | 2280 |
- высота | 3100 |
База автомобиля, мм | 4475 |
Колесная формула автомобиля | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 4920 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
Масса перевозимого груза, кг | 2430 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
- длина | 5500 |
- ширина | 2200 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1120 |
Автомобиль оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой Чайка-Tadano с тросовой подвеской крюка, что позволяет проводить грузоподъемные работы ниже уровня земли.
Из серии Чайка-Tadano ZE360HS с грузовым моментом 7,6т*м на данное шасси возможно установить КМУ моделей от ZE363HS до ZE366HS.
Из серии Чайка-Tadano ZE360HS с грузовым моментом 7,6т*м на данное шасси возможно установить КМУ моделей от ZE363HS до ZE366HS.
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro