Гусеничный экскаватор SDLG E6150F
Общие характеристики
| Объем ковша, м3 | 0.6 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5530 |
| Максимальная сила копания, кН | 98.1 |
Характеристики
| Общие размеры | | |
| Габаритная длинна, мм. | 7700 | |
| 2490 | |
| 1990 | |
| Ширина гусеницы, мм. | 500 | |
| Радиус поворота по противовесу, мм. | 2200 | |
| Длина рукояти, мм | 2500 | |
| Длина стрелы, мм | 4600 | |
| Общие характеристики | | |
| Эксплуатационная масса, кг. | 13800 | |
| Максимальная сила копания, кН | 98.1 | |
| Объем ковша, м³ | 0.6 | |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 11 | |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 3.2 / 5.5 | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 34.6 | |
| Максимальная глубина копания, мм. | 5530 | |
| Максимальный радиус копания, мм. | 8330 | |
| Минимальный радиус поворота, мм. | 2200 | |
| Двигатель | | |
| Производитель двигателя | DEUTZ | |
| Модель двигателя | BF4M2012 | |
| Номинальная мощность, л.с. | 108.77 | |
| Номинальная мощность, кВ | 80 | |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2000 | |
| Объем двигателя, л. | 4038 | |
| Диаметр цилиндра, мм. | 101 | |
| Ход поршня, мм. | 126 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 472 | |
| Экологический стандарт | Tier 3 | |
| Ходовая часть | | |
| Количество ведущих катков | 2 | |
| Количество опорных катков | 7 | |
| Гидравлическая система | | |
| Тип | Сдвоенный насос | |
| Тип управления | Пилотный | |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2x118+20 | |
| Модель основного насоса | K3V63DT | |
| Модель основного клапана | UX22 | |
| Заправочные емкости | | |
| Топливный бак, л | 260 | |
| Гидравлическая система, л. | 205 |
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro