Фронтальный погрузчик XGMA XG951H
Общие характеристики
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Объем ковша, м3 | 3 |
| Для работы с какими материалами преназначен | Сыпучие инертные материалы |
Характеристики
| Общие характеристики | | |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 | |
| Объем стандартного ковша, м³ | 3 | |
| Высота выгрузки, мм | 3060 | |
| Эксплуатационный вес, кг | 10800 | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 220 | |
| Двигатель | Shangchai SC11CB220G2B1 | |
| Общая длина, мм | 7710 | |
| Ширина по шинам, мм | 3000 | |
| Высота до верха кабины, мм | 3450 | |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6650 | |
| Радиус поворота по шинам, мм | 5670 | |
| Высота оси шарнира, мм | 4140 | |
| Колесная база, мм | 2760 | |
| Номинальная скорость, об/мин | 2200 | |
| Удельный расход топлива, г / кВт.ч | ≤220 / 229 | |
| Вырывное усилие, кг | 10800 | |
| 2240 | |
| Ширина ковша, мм | 3000 | |
| Дальность разгрузки, мм | 1020 | |
| Максимальный угол наклона ковша в транспортном положении, ° | 49 | |
| Вперед |, км/ч | 11,5 | |
| Вперед ||, км/ч | 38 | |
| Назад |, км/ч | 16 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 880 / 908 | |
| Время подъема ковша, с | 5,8 | |
| Общее время цикла, с | 11 | |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 170 | |
| Максимальный угол поворота, ° | ± 35 | |
| Объем гидробака, л | 295 | |
| Число передач (вперед/назад) | 2/1 | |
| Глубина копания, м | 165 | |
| Размер шин | 23,5-25 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 500 | |
| Объем топливного бака, л | 220 |
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro