Фронтальный погрузчик XGMA XG935H
Общие характеристики
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3200 |
| Объем ковша, м3 | 1,8 |
| Для работы с какими материалами преназначен | Сыпучие инертные материалы |
Характеристики
| Общие характеристики | | |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3200 | |
| Объем стандартного ковша, м³ | 1,8 | |
| Высота выгрузки, мм | 3060 | |
| Эксплуатационный вес, кг | 10000 | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 125 | |
| Двигатель | Yuchai YC6J125Z-T20/ Cummins 6BTAA5.9-C130 | |
| Общая длина, мм | 6950 | |
| Ширина по шинам, мм | 2245 | |
| Высота до верха кабины, мм | 3330 | |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 5956 | |
| Радиус поворота по шинам, мм | 5280 | |
| Высота оси шарнира, мм | 3930 | |
| Колесная база, мм | 2750 | |
| Номинальная скорость, об/мин | 2200 | |
| Удельный расход топлива, г / кВт.ч | ≤225 / 237 | |
| Вырывное усилие, кг | 1200 | |
| 1800 | |
| Ширина ковша, мм | 2450 | |
| Дальность разгрузки, мм | 1020 | |
| Максимальный угол наклона ковша в транспортном положении, ° | 50 | |
| Вперед |, км/ч | 12 | |
| Вперед ||, км/ч | 40 | |
| Назад |, км/ч | 16 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 500 / 580 | |
| Общее время цикла, с | 10,3 | |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 100 | |
| Максимальный угол поворота, ° | ± 35 | |
| Объем гидробака, л | 160 | |
| Число передач (вперед/назад) | 2/1 | |
| Глубина копания, м | 100 | |
| Размер шин | 17,5-25 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 356 | |
| Объем топливного бака, л | 150 |
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro