Фронтальный погрузчик XGMA XG918
Общие характеристики
Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 |
Объем ковша, м3 | 1 |
Для работы с какими материалами преназначен | Сыпучие инертные материалы |
Характеристики
Общие характеристики | | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 | |
Объем стандартного ковша, м³ | 1 | |
Высота выгрузки, мм | 2630 | |
Эксплуатационный вес, кг | 6110 | |
Мощность двигателя (л.с.) | 78 | |
Двигатель | YTO LR4105G84 | |
Общая длина, мм | 5537 | |
Ширина по шинам, мм | 2000 | |
Высота до верха кабины, мм | 2850 | |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 5000 | |
Радиус поворота по шинам, мм | 4350 | |
Высота оси шарнира, мм | 3380 | |
Колесная база, мм | 2350 | |
Номинальная скорость, об/мин | 2400 | |
| 1480 | |
Ширина ковша, мм | 1996 | |
Дальность разгрузки, мм | 850 | |
Максимальный угол наклона ковша в транспортном положении, ° | 35 | |
Вперед |, км/ч | 10 | |
Вперед ||, км/ч | 27 | |
Назад |, км/ч | 10 | |
Назад ||, км/ч | 26 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 275 | |
Общее время цикла, с | 5 | |
Максимальное усилие отрыва, кН | 65 | |
Максимальный угол поворота, ° | 35 | |
Объем гидробака, л | 116 | |
Число передач (вперед/назад) | 2/2 | |
Глубина копания, м | 193 | |
Размер шин | 16/70-20 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 300 | |
Объем топливного бака, л | 100 |
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro