Фронтальный погрузчик LONKING CDM860
Общие характеристики
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 |
| Объем ковша, м3 | 3,5 |
| Для работы с какими материалами преназначен | Сыпучие инертные материалы |
Характеристики
| Общие характеристики | | |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 | |
| Объем стандартного ковша, м³ | 3,5 | |
| Высота выгрузки, мм | 3411 | |
| Эксплуатационный вес, кг | 20850 | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 240 | |
| Двигатель | WEICHAI/WD10G240E21 | |
| Общая длина, мм | 8610 | |
| Ширина по шинам, мм | 3050 | |
| Высота до верха кабины, мм | 3430 | |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 7650 | |
| Радиус поворота по шинам, мм | 6797,5 | |
| Вырывное усилие, кг | 20400 | |
| Номинальная скорость, об/мин | 2200 | |
| Высота оси шарнира, мм | 4550 | |
| Колесная база, мм | 3400 | |
| 2270 | |
| Ширина ковша, мм | 3050 | |
| Дальность разгрузки, мм | 1206 | |
| Максимальный угол наклона ковша в транспортном положении, ° | 49 | |
| Вперед |, км/ч | 6,7 | |
| Вперед ||, км/ч | 11,7 | |
| Вперед |||, км/ч | 23,8 | |
| Вперед |V, км/ч | 37,5 | |
| Назад |, км/ч | 6,7 | |
| Назад ||, км/ч | 11,7 | |
| Назад |||, км/ч | 23,8 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 920 | |
| Общее время цикла, с | 11,8 | |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 175±3 | |
| Максимальный угол поворота, ° | ±35 | |
| Объем гидробака, л | 275 | |
| Число передач (вперед/назад) | 4/3 | |
| Глубина копания, м | 60 | |
| Размер шин | 23,5-25 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 432 | |
| Объем топливного бака, л | 285 |
Мы вам перезвоним.
Если у Вас есть вопросы, оставьте ваши контакты, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
Режим работы: офис работает с 8 утра до 8 вечера. Без выходных.
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro
Адрес: г. Михайловск, ул. Ленина, д. 127/1
Телефон: +7 (963) 381-32-22
Email: dir@atik.pro